Koncertowy poniedziałek Hampela
Dodano: 2009-05-05 01:08:23
Autor: Marcin Szymański



W Ipswich "Małego", niespodziewanie, wybornie wspomógł Dawid Stachyra. Głównie dzięki nim oraz Kingowi, Wiedźmy okazały się minimalnie lepsze od drużyny z Peterborough. Bardzo zacięty mecz także w Poole - Piraci w końcu zwyciężają, mimo znakomitej postawy "Kaspera" w szeregach gości. Na Ladbroke Skórnicki nadal w formie. 


Ipswich - Peterborough 48:45

Ipswich
1. Jarosław Hampel (3,6!,2,3,2*) 16+1
2. Leigh Lanham (1,0,0,0) 1
3. Tobias Kroner (1,2,2*,2*) 7+2
4. Daniel King (0,0,3,3,3) 9
5. Piotr Świderski (w,3,0,0) 3
6. Dawid Stachyra (1,0,3,3,3,-) 10
7. Carl Wilkinson (0,1,-,-,1) 2

Peterborough
9. Kenneth Bjerre (2,3,2,2,1) 10
10. Henning Bager (0,1,1*,1*) 3+2
11. Mads Korneliussen (2*,1*,3,0,0) 6+2
12. Karol Ząbik zz
13. Niels K. Iversen (3,1*,1,1*) 6+2
14. Claus Vissing (3,3,2,2,d,1,w) 11
15. Kenneth Hansen (2*,2*,2,1,2) 9+2

Bieg po biegu:
1. Hampel, Bjerre, Lanham, Bager 4:2
2. Vissing, Hansen, Stachyra, Wilkinson 1:5 (5:7)
3. Vissing, Korneliussen, Kroner, King 1:5 (6:12)
4. Iversen, Hansen, Wilkinson, Świderski(u/w) 1:5 (7:17)
5. Bjerre, Kroner, Bager, King 2:4 (9:21)
6. Hampel(!), vissing, Iversen, Lanham 6:3 (15:24)
7. Świderski, Vissing, Korneliussen, Stachyra 3:3 (18:27)
8. Stachyra, Hansen, Bager, Lanham 3:3 (21:30)
9. King, Kroner, Iversen, Vissing(d) 5:1 (26:31)
10. Korneliussen, Hampel, Hansen, Lanham 2:4 (28:35)
11. Stachyra, Bjerre, Bager, Świderski 3:3 (31:38)
12. Stachyra, Kroner, Vissing, Korneliussen 5:1 (36:39)
13. Hampel, Bjerre, Iversen, Świderski 3:3 (39:42)
14. King, Hansen, Wilkinson, Vissing(w) 4:2 (43:44)
15. King, Hampel, Bjerre, Korneliussen 5:1 (48:45)


Poole - Belle Vue 46:44

Poole
1. Bjarne Pedersen (3,3,2,1*,1) 10+1
2. Ales Dryml (1,0,1,0) 2
3. Joe Screen (3,0,3,3) 9
4. Daniel Davidsson (2*,1,2*,3) 8+2
5. Chris Holder (3,3,3,2,3) 14
6. Tomasz Piszcz (1,0,0) 1
7. Paul Hurry (d,0,0,2*,0) 2+1

Belle Vue
1. Krzysztof Kasprzak (2,3,2,3,2) 12
2. James Wright (0,2*,3,1*) 6+2
3. Ulrich Ostergaard (0,1*,-,0) 1+1
4. Billy Forsberg (1,2,1,2) 6
5. Charlie Gjedde (1*,2,1,-) 4+1
6. Morten Risager (3,1*,0,1) 5+1
7. Patrick Hougaard (2*,2,2*,3,0,1*,0) 10+3

Bieg po biegu:
1. Pedersen, Kasprzak, Dryml, Wright 4:2
2. Risager, Hougaard, Piszcz, Hurry(d) 1:5 (5:7)
3. Screen, Davidsson, Forsberg, Ostergaard 5:1 (10:8)
4. Holder, Hougaard, Gjedde, Hurry 3:3 (13:11)
5. Kasprzak, Wright, Davidsson, Screen 1:5 (14:16)
6. Pedersen, Gjedde, Risager, Dryml 3:3 (17:19)
7. Holder, Forsberg, Ostergaard, Piszcz 3:3 (20:22)
8. Wright, Hougaard, Dryml, Hurry 1:5 (21:27)
9. Screen, Davidsson, Gjedde, Risager 5:1 (26:28)
10. Hougaard, Pedersen, Forsberg, Dryml 2:4 (28:32)
11. Holder, Kasprzak, Wright, Piszcz 3:3 (31:35)
12. Screen, Hurry, Risager, Ostergaard 5:1 (36:36)
13. Kasprzak, Holder, Pedersen, Hougaard 3:3 (39:39)
14. Davidsson, Forsberg, Hougaard, Hurry 3:3 (42:42)
15. Holder, Kasprzak, Pedersen, Hougaard 4:2 (46:44)

 
Wolverhampton - Coventry 50:40

Wolverhampton
1. Peter Karlsson (3,2,3,3,2*) 13+1
2. Nicolai Klindt (2*,0,0,1) 3+1
3. Tai Woffinden (1,1*,1,2) 5+1
4. Adam Skórnicki (3,2,3,w) 8
5. Fredrik Lindgren (3,3,3,2*,3) 14+1
6. Hynek Stichauer (1,0,u) 1
7. Tyron Proctor (d,1,2,1*,2) 6+1

Coventry
1. Chris Harris (1,3,2,0) 6
2. Ricky Wells (0,0,1,1*) 2+1
3. Oliver Allen zz
4. Edward Kennett (2,2,2,3,3,1) 13
5. Rory Schlein (2,3,2,1,0) 8
6. Filip Sitera (2*,0,1,0) 3+1
7. Jordan Frampton (3,u,1*,3,w,0,1) 8+1

Bieg po biegu:
1. Karlsson, Klindt, Harris, Wells 5-1
2. Frampton, Sitera, Stichauer, Proctor (d) 1-5 (6-6)
3. Skórnicki, Kennett, Woffinden, Frampton (u) 4-2 (10-8)
4. Lindgren, Schlein, Proctor, Sitera 4-2 (14-10)
5. Harris, Skórnicki, Woffinden, Wells 3-3 (17-13)
6. Schlein, Karlsson, Sitera, Klindt 2-4 (19-17)
7. Lindgren, Kennett, Frampton, Stichauer 3-3 (22-20)
8. Frampton, Proctor, Wells, Klindt 2-4 (24-24)
9. Skórnicki, Schlein, Woffinden, Sitera 4-2 (28-26)
10. Karlsson, Kennett, Klindt, Frampton (u/w) 4-2 (32-28)
11. Lindgren, Harris, Wells, Stichauer (u) 3-3 (35-31)
12. Kennett, Woffinden, Proctor, Frampton 3-3 (38-34)
13. Karlsson, Lindgren, Schlein, Harris 5-1 (43-35)
14. Kennett, Proctor, Frampton, Skórnicki (u/w) 2-4 (45-39)
15. Lindgren, Karlsson, Kennett, Schlein 5-1 (50-40)

Dodaj swój komentarz (kliknij)
statystyka